产品列表 / products
不锈钢是20世纪冶金*的一种发明,他是在碳素钢的基础上添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢分析仪主要用于分析不锈钢中各元素含量,已判断他是什么种类,是否合格的一种专业性设备。
南京第四分析仪器有限公司生产的不锈钢分析仪主要有:高频红外多元素分析仪、电弧红外多元素分析仪、多元素分析仪等。
1、高频红外多元素分析仪的主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 因该仪器可检测的元素较多,以钢铁中常规元素为例: 碳:0.00001%~99.9999% 硫:0.00001%~99.9999% 锰:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 铬:0.010%~85.000% 镍:0.005%~85.000% 钼:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 镁:0.0100%~15.000% 铜:0.010%~95.000% 钛:0.010%~10.000% |
分析误差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223标准,以下已常规五元素为例) 碳:符合IS09556标准 硫:符合IS04935标准 锰:GB/T223.69-1988标准 硅:GB/T223.5-2008标准 磷:GB/T223.59-2008标准 .................................... |
准确度 | 符合 ISO9556-94、ISO4935-94、GB223.3~5-1988等标准 |
分析方法 | 碳硫采用高频红外吸收法,其他元素采用光电比色法。 |
精密度 | 符合国家计量检定规程JJG395-97标准 |
分析时间 | 25-60秒可调,一般在35秒左右 |
灵敏度 | 0.000001%(0.01ppm) |
电子天平 | 万分之一;读数精度:0.0001g;数据自动传输 |
红外吸收池 | 采用双碳双硫铂金一体化吸收池 |
光电比色系统 | 共十个大通道,每个通道可储存30条工作曲线,原则上共可检测300个元素。 |
2、电弧红外多元素分析仪的主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 因该仪器可检测的元素较多,以钢铁中常规元素为例: 碳:0.00001%~10.00% 硫:0.00050%~0.5000% 锰:0.010%~70.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~80.000% 铬:0.010%~85.000% 镍:0.005%~85.000% 钼:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 镁:0.0100%~15.000% 铜:0.010%~95.000% 钛:0.010%~10.000% |
分析误差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223标准,以下已常规五元素为例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 锰:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳硫采用红外吸收法,其他元素采用光电比色法。 |
精密度 | 符合国家计量检定规程JJG395-97标准 |
分析时间 | 25-60秒可调,一般在35秒左右 |
zui小读数 | 0.00001% |
电子天平 | 万分之一;读数精度:0.0001g;数据自动传输 |
光电比色系统 | 共五个大通道,每个通道可储存30条工作曲线,原则上共可检测150个元素。 |
3、电脑多元素分析仪的主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 因该仪器可检测的元素较多,以钢铁中常规元素为例: 碳:0.00001%~9.90% 硫:0.00050%~9.9000% 锰:0.010%~25.000% 磷:0.0005%~1.0000% 硅:0.010%~18.000% 铬:0.010%~39.000% 镍:0.005%~85.000% 钼:0.010%~15.000% 稀土:0.0100%~8.000% 镁:0.0100%~15.000% 铜:0.010%~85.000% 钛:0.010%~10.000% |
分析误差 | (所有元素分析方法均符合GB/T 223标准,以下已常规五元素为例) 碳:GB/T223.86-2009 硫:GB/T223.85-2009 锰:GB/T223.69-1988 硅:GB/T223.5-2008 磷:GB/T223.59-2008 .................................... |
分析方法 | 碳采用气体容量法,硫采用碘量法,其他元素采用光电比色法。 |
分析时间 | 碳硫为45秒,其他元素比色时间5秒。 |
zui小读数 | 0.001% |
波长范围 | 200-1000nm(软件控制波长范围自动调整) |
吸光度范围 | 0-1.999A |
电子天平 | 万分之一;读数精度:0.0001g;数据自动传输 |
电弧炉 | 炉头灰尘自动清扫,自动引燃,流量自动控制 |
光电比色系统 | 共五个大通道,每个通道可储存30条工作曲线,原则上共可检测150个元素。 |
下一篇:矿石元素分析仪主要用途应用领域