产品列表 / products
碳硅分析仪的主要特点是通过改进的求值方法进行工作,能自动控制重要的冶金参数,弥补“光谱”难以测准非金属元素(C、Si)之不足,以及常规分析仪器不能满足炉前快速分析的时间要求,满足铸造生产的质量控制要求。
南京第四分析仪器有限公司生产的碳硅分析仪主要有:KS-1型碳硅分析仪,KS-2型碳硅分析仪,KS-3型炉前铁水质量管理仪,KS-5型炉前智能分析仪。
1、KS-1型碳硅分析仪主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 碳当量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析时间 | 3分钟 |
测量功能 | C%,S%,CEL SC |
测温范围 | 1250℃~1350℃ |
配套样杯类型 | K型 |
测量精度 | ±1℃ |
电源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
2、KS-2型碳硅仪主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 碳当量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析时间 | 3分钟 |
测量功能 | C%,S%,CEL SC △T △TM |
测温范围 | 1250℃~1350℃ |
配套样杯类型 | K型 |
测量精度 | ±1℃ |
电源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
打印机 | 微型打印机自动打印 |
3、KS-3型炉前铁水管理仪主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | Temp 0 - 1370℃ F.S±0.01% CE% 2.20%-5.00% ±0.05% C% 2.00%-4.80% ±0.05% Si% 0.20%-4.50% ±0.10% SG% 62%-95% ±10.0% RM HTl00-HT350 zui小值 |
分析时间 | 3分钟 |
测量功能 | 铁水牌号、碳当量、碳含量、硅含量、过冷度、球化率、抗拉强度等 |
设定功能 | 可设定10条检量线、10种目标成分、检量线与目标材质联动 |
补中功能 | 依据测量结果对照目标成分、铁水重量、收得率计算补加量 |
记录功能 | 按测量时间顺序,可记录5000次测量结果,可进行过程重现 |
浏览功能 | 可浏览主要测量参数的趋势分布图,以便数据分析 |
输出功能 | 可将测量记录经U盘转移到其他计算机上进行查阅 |
4、KS-5型炉前智能分析仪主要参数:
技术参数 | 技术指标 |
测量范围 | 碳当量:3.2~4.8±2% 碳含量:2.8~4.2±0.04% 硅含量:0.9~3.0±0.08% |
分析时间 | 3分钟 |
测量功能 | C%,S%,CEL SC △T △TM |
测温范围 | 1250℃~1350℃ |
配套样杯类型 | K型 |
测量精度 | ±1℃ |
电源要求 | 98-242VAC,50-60Hz,30VA左右 |
打印机 | 微型打印机自动打印 |
以上简单从数据即技术参数方面介绍了南京第四分析仪器的几种碳硅分析仪,更多细节可以咨询,随时欢迎您的来电!详情查看:www.chem17.com/st4288