品牌 宁四分 价格区间 5万-10万 产地类别 国产 应用领域 医疗卫生,化工,地矿,电子,冶金
1HW(T)型高频红外碳硫分析仪目前新材料行业检测碳、硫元素含量的理想产品,适合于钢铁、矿石、焦炭、炉渣、及高燃点材料的燃烧,具有操作简便、性能稳定、清洁环保等特点),能快速、准确地测定钢、铁、合金、铸造型芯砂、有色金属、水泥、矿石、焦炭、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。这套设备引进了国外的*技术,是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的优良产品,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点,该仪器不需要使用化学试剂,仪器故障率极低,延长了仪器的使用寿命。
高频红外碳硫分析仪基本参数:
测定元素 | 碳硫联测 |
分析原理 | 高频炉燃烧—红外线吸收法检测 |
分析范围 | 碳:0.0005%-6.0000%(可扩至99.999%) 硫:0.0005%-0.3500%(可扩至99.999%) |
称样量(固体钢标) | 标准0.5g±20%全程不定量称样 |
分析精度 | 碳硫:符合GB/T20123-2006标准 |
灵敏度(最小读数) | C/S:0.1ppm |
分析时间 | 20-100秒可调(通常为35秒) |
工作周期 | 24h连续运转 |
高频感应加热炉 | 1.高频炉输出功率:4500W;频率:20MHz 2.自动检漏,过时、过流报警 3.高频炉感应加热温度高,适合于不同材质样品的燃烧 4.气路:高精度流量控制器保证气流稳定及进口气路系统 |
粉尘过滤器 | 0.4微米超微孔金属过滤器,确保粉尘与气体的*分离 |
除尘系统 | 自动清扫:可减少粉尘对分析结果的影响 排灰系统:高压排灰,*清除管道灰尘 |
检测系统 | 1.电路设计:整机采用双CPU上、下位机模块化设计,下位机选用Atmega162为控制单片机,电子线路高度集成,稳定可靠; 2.采样:采用高速24位ADS1224采样芯片,采样精度高; 3.通讯:上下位机采用USB2.0接口通讯,大大提高了通讯速度; 4.连接:红外检测部分与高频炉采用安捷伦1521/2521高速光纤连接,配合多级隐蔽式隔离电路,*杜绝了高频干扰; 5.电源:工业级一体化线性模块电源,输出稳定; 6.光源:特制新型铂金红外线光源,发热持续、光谱特性效率高; 7.分析池:镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器; 8.电机: 步进电机,热稳定性好,连续使用寿命10万小时。 |
上一篇:HW3000-D型金属元素分析仪